Send Message
Home ProductsDiesel Engine Catalyst

Epa3 Diesel Oxidation Catalyst Washcoat Doc Scr Automobile Exhaust Petrol Engines

Epa3 Diesel Oxidation Catalyst Washcoat Doc Scr Automobile Exhaust Petrol Engines

  • Epa3 Diesel Oxidation Catalyst Washcoat Doc Scr Automobile Exhaust Petrol Engines
Epa3 Diesel Oxidation Catalyst Washcoat Doc Scr Automobile Exhaust Petrol Engines
Product Details:
Place of Origin: Wuxi, China
Brand Name: WEIFU
Certification: ISO9001, IATF16949
Model Number: Diesel Engine Catalyst
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 50 PCS
Price: Negotiable
Packaging Details: cartons and plywood cases
Delivery Time: 30-60 days after receiving the deposit
Payment Terms: T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance.
Supply Ability: 1,200,000 PCS per year
Contact Now
Detailed Product Description
Product Name: Diesel Engine Selective Catalytic Reduction System Material: Ceramic, Metal
Shape: Round, Square Size: Can Be Customized
Cell Density: 200/300/400 CPSI Application: Diesel Engine
Model: Universal Emission Standard: Euro 4, Euro 5, Euro 6, Tier 3, Tier 4, EPA3
Type: Epa3 Diesel Oxidation Catalyst Washcoat Doc Scr Automobile Exhaust Petrol Engines
High Light:

epa oxidation catalyst

,

Epa3 Diesel Oxidation Catalyst Washcoat

,

Diesel Oxidation Catalyst Doc Scr Automobile

​Diesel Engine Catalyst Ceramic/Metal/Wire-mesh After-treatment System

 

Diesel Engine Catalyst

 

WFEC's diesel engine catalyst technology controls emissions of hydrocarbons (HC), carbon monoxide (CO) and particulate matter (PM) from diesel vehicles with many benefits:

  • Can reduce HC and CO emissions by 50% or more
  • Integrated, easy-to-install bolt-on technology
  • Easy maintenance; needs no additional parts or sensors
  • Fuel sulfur tolerance

 

Catalyst technologies for diesel engines include:

No. Short Name Full Name
1 DOC Diesel Oxidation Catalyst
2 DPF Diesel Particulate Filter
3 SCR Selective Catalytic Reduction Catalyst
4 ASC Amonia Slip Catalyst
5 SCRF Selective Catalytic Reduction Filter

 

 

Emissions from diesel engines are of increasing concern to government regulators around the world. Cars, trucks and off-road equipment that run on diesel fuel are the source of harmful hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOx) and particulate matter (PM) that pollute the air and are linked to respiratory diseases.

 

WFEC is a leading supplier of cost-efficient, effective diesel-emission-control technologies. WFEC maintains significant diesel research and development facilities around the world. These facilities are being used to develop the technologies needed to meet the extremely low emission levels called for in new emissions regulations.

 

Specification of DOC (Diesel Oxidation Catalyst):

Specification of
Ceramic DOC
Cell Density (CPSI) Emission Standard
101.6*123.3 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*50 300/400/600 Euro 4/5/6
101.6*90 300/400/600 Euro 4/5/6
110*100 300/400/600 Euro 4/5/6
110*147.3 300/400/600 Euro 4/5/6
118*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*100 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*127 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*138 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*60 300/400/600 Euro 4/5/6
118.4*70 300/400/600 Euro 4/5/6
130*130 300/400/600 Euro 4/5/6
130*80 300/400/600 Euro 4/5/6
132*125 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*127 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*148 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
143.8*76.2 300/400/600 Euro 4/5/6
150*100 300/400/600 Euro 4/5/6
151*115 300/400/600 Euro 4/5/6
158*110 300/400/600 Euro 4/5/6
158*90 300/400/600 Euro 4/5/6
165.1*139.7 300/400/600 Euro 4/5/6
170*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*100 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
190.5*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
197*85 300/400/600 Euro 4/5/6
240*100 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*101.6 300/400/600 Euro 4/5/6
266.7*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
330.2*152.4 300/400/600 Euro 4/5/6
Remark: Other sizes can be customized.

 

 

Specification of DPF (Diesel Particulate Filter):

 

Specification Diameter (mm) Length
(mm)
Cell Density (CPSI) Emission Standard
Ø133*279 133 279 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø135*180 135 180 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø143.8*152.4 143.8 152.4 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø143.8*177.8 143.8 177.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø143.8*200 143.8 200 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø143.8*203.2 143.8 203.2 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø143.8*215.9 143.8 215.9 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø143.8*228.6 143.8 228.6 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø143.8*254 143.8 254 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø144*304.8 144 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø152.4*304.8 152.4 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø160*100 160 100 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø165*130 165 130 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø170.2*203.2 170.2 203.2 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø172*152.4 172 152.4 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø190*304.8 190 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø190.5*100 190.5 100 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø190.5*203 190.5 203 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø190.5*203.2 190.5 203.2 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø190.5*304.8 190.5 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø215.9*304.8 215.9 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø228*228 228 228 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø228*304.8 228 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø230*152.4 230 152.4 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø240*304.8 240 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø241.3*304.8 241.3 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø266.7*152.4 266.7 152.4 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø266.7*215 266.7 215 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø266.7*279.4 266.7 279.4 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø266.7*304.8 266.7 304.8 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø267*254 267 254 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø267*305 267 305 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø286*215 286 215 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø286*305 286 305 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø304.8*330.2 304.8 330.2 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø305*254 305 254 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø305*305 305 305 200/300 Euro 5, Euro 6
Ø330.2*152.4 330.2 152.4 200/300 Euro 5, Euro 6
Remark: Other sizes can be customized according to customer requirements.

 

 

 

Specification of SCR (Selective Catalytic Reduction Catalyst):

Specification Diameter (mm) Length (mm) Cell Density (CPSI) Emission Standard
Ø130*130 130 130 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143.8*95 143.8 95 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143.8*152.4 143.8 152.4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø143.8*200 143.8 200 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø172*101.6 172 101.6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø172*127 172 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190*100 190 100 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190*150 190 150 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190.5*76.2 190.5 76.2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190.5*101.6 190.5 101.6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190.5*127 190.5 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø190.5*152.4 190.5 152.4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø228.6*203.2 228.6 203.2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*50 240 50 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*76.2 240 76.2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*100 240 100 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*130 240 130 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*152.4 240 152.4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*160 240 160 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø240*190 240 190 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241.3*101.6 241.3 101.6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241.3*127 241.3 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241.3*152.4 241.3 152.4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø241.3*177.8 241.3 177.8 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø263*127 263 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*76.2 266.7 76.2 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*101.6 266.7 101.6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*127 266.7 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø266.7*152.4 266.7 152.4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø286*120 286 120 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø304.8*101.6 304.8 101.6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø304.8*120.65 304.8 120.65 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330.2*101.6 330.2 101.6 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330.2*127 330.2 127 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330.2*152.4 330.2 152.4 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Ø330.2*177.8 330.2 177.8 200/300/400/600 Euro4, Euro 5, Euro 6
Remark: Other sizes can be customized according to customer requirements.

Contact Details
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Contact Person: Cathy

Tel: 86-15371083609

Fax: 86-510-68076755

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)

Contact

Address: No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China

Factory Address:No. 9 Lingjiang Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province, China