| Place of Origin: | Wuxi, China |
| Brand Name: | WEIFU |
| Certification: | ISO9001, IATF16949 |
| Model Number: | DOC |
| Minimum Order Quantity: | 50 PCS |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | cartons and plywood cases |
| Delivery Time: | 30-60 days after receiving the deposit |
| Payment Terms: | T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages before you pay the balance. |
| Supply Ability: | 7,000,000 PCS per year |
| Product Name: | Doc Catalyst Material | Material: | Ceramic, Metal |
|---|---|---|---|
| Shape: | Round, Oval, Racetrack-shaped | Size: | Can Be Customized |
| Cell Density: | 300/400/600 CPSI | Application: | Exhaust Treatment |
| Model: | Universal | Emission Standard: | Euro 4/5/6 |
| Type: | Pt Pd Rh Poc DOC Diesel Oxidation Catalyst For Vehicles 130x80mm | ||
| Highlight: | Pt Pd Rh DOC Diesel Oxidation Catalyst,Poc DOC Diesel Oxidation Catalyst,Diesel Oxidation Catalyst And Dpf |
||
DOC Diesel Oxidation Catalyst EU4/5/6 Ceramic/Metal Honeycomb Substrate
DOC (Diesel Oxidation Catalyst)
Diesel engines normally run lean (more air than fuel), and therefore a diesel autocatalyst usually operates as an oxidation catalyst (which is why it is known as a diesel oxidation catalyst or DOC) cutting CO and HC emissions by more than 90%.
Many diesel particulate filter (DPF) systems incorporate an oxidation catalyst, either as a coating on the filter or as a separate element.
| Items | Contents |
| Product Name | DOC (Diesel Oxidation Catalyst) |
| Material | Ceramic, metal |
| Shape | Round, oval, racetrack-shaped |
| Size | Can be customized |
| Cell Density | 200/300/400/600 CPSI |
| Application | Exhaust treatment |
| Model | Universal |
| Emission Standard | Euro 4/5/6 |
WFEC has developed a series of DOCs to meet China Stage VI or Euro 6, non-road mobile machinery Tier IV, and above emission regulations. The DOCs shows more excellent catalytic performance with improving coat materials and coating process technology.
| Specification of Ceramic DOC |
Cell Density (CPSI) | Emission Standard |
| 101.6*123.3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 101.6*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 101.6*50 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 101.6*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 110*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 110*147.3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*138 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 118.4*70 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 130*130 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 130*80 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 132*125 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*148 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 143.8*76.2 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 150*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 151*115 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 158*110 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 158*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 165.1*139.7 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 170*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190.5*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190.5*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 190.5*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 197*85 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 240*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 266.7*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 266.7*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| 330.2*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Remark: | Other sizes can be customized. | |
| Specification of Metal DOC |
Cell Density (CPSI) | Emission Standard |
| 63.5*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 63.5*50*40 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 80*90*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 89*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 101.6*115*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 130*140*130 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 151*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 177.8*114.3*127 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 184.5*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 209.9*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 221*150*140 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 235.3*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 250*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 260.7*110*100 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 274*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 277*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 293*160*150 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 296*200*180 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 350*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| 450*100*90 | 200/300 | Euro 4/5/6 |
| Remark: | Other sizes can be customized. | |
Contact Person: Claudia
Fax: 86-510